Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка АО БАНК ИНТЕЗА в Societe Generale.
Пользователь: | 1115 |
Банк-отправитель: | АО БАНК ИНТЕЗА |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | KMBBRUMM |
Страна отправителя: | РОССИЯ |
Банк-корреспондент: | SOCIETE GENERALE INSTANT PAYMENT (SOGEFRPI) |
SWIFT/BIC банка-корреспондента: | SOGEFRPI |
Банк-получатель: | Societe Generale |
SWIFT/BIC банка-получателя: | SOGEFRPPAGE |
Страна получателя: | ФРАНЦИЯ |
Сумма: | 11935 EUR |
Сколько дней шёл: | 5 |
Статус: | успешно |
Дата отправки: | 2023-12-06 |
Кому переводили: | Компании |
Комментарий: | Юр.лицо - юр.лицу |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу