Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка INTERACTIVE BROKERS LLC в ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК.
Банк-отправитель: | INTERACTIVE BROKERS LLC |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | IBKRUS33 |
Страна отправителя: | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США) |
Банк-корреспондент: | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN (HSBKKZKX) |
SWIFT/BIC банка-корреспондента: | HSBKKZKX |
Банк-получатель: | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК |
SWIFT/BIC банка-получателя: | CHINRU4C |
Страна получателя: | РОССИЯ |
Сумма: | 21800 USD |
Сколько дней шёл: | 6 |
Статус: | успешно |
Дата отправки: | 2024-01-17 |
Кому переводили: | Себе |
Комментарий: | Американский корреспондент откусил $10. Плюс ЧелябИнвестБанк взял свою комиссию 3% при зачислении. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу