Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка DUBAI ISLAMIC BANK в BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT.
Пользователь: | 6994 |
Банк-отправитель: | DUBAI ISLAMIC BANK |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | DUIBAEAD |
Страна отправителя: | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (ОАЭ) |
Банк-получатель: | BANK FRICK AND CO AKTIENGESELLSCHAFT |
SWIFT/BIC банка-получателя: | BFRILI22 |
Страна получателя: | ЛИХТЕНШТЕЙН |
Сумма: | 105 USD |
Сколько дней шёл: | 5 |
Статус: | пока не дошли |
Дата отправки: | 2024-04-18 |
Кому переводили: | |
Комментарий: | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу