Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-23 | OJSC RSK BANK | SANTANDER BANK POLSKA S.A. (FO... | € 173400 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-15 | OJSC RSK BANK | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLAND... | € 200000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-10-27 | OJSC RSK BANK | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLAND... | € 259847 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-16 | OJSC RSK BANK | CITIBANK EUROPE PLC NETHERLAND... | € 110700 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-28 | OJSC RSK BANK | PKO BANK POLSKI S.A. | € 86700 | 9 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-29 | OJSC RSK BANK | DEUTSCHE BANK AG (FORMERLY DEU... | € 150000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-27 | OJSC RSK BANK | VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND E... | € 60650 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-19 | OJSC RSK BANK | CHIYU BANKING CORP. LTD. | $ 49700 | 38 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-29 | OJSC RSK BANK | BARCLAYS BANK UK PLC | € 50000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-29 | OJSC RSK BANK | COMMERZBANK AG | € 70143 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-25 | OJSC RSK BANK | CESKA SPORITELNA A.S. | € 96445 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-30 | OJSC RSK BANK | COMMERZBANK AG | € 21119 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-02 | OJSC RSK BANK | BANCA TRANSILVANIA S.A. | € 91275 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-29 | OJSC RSK BANK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE... | € 45458 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-09 | OJSC RSK BANK | SANTANDER BANK POLSKA S.A. (FO... | € 38760 | 4 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-29 | OJSC RSK BANK | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | € 119900 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-29 | OJSC RSK BANK | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | € 210000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-04 | OJSC RSK BANK | PKO BANK POLSKI S.A. | € 395500 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-04 | OJSC RSK BANK | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - B... | € 67000 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-11 | OJSC RSK BANK | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | ¥ 710590 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-14 | OJSC RSK BANK | PKO BANK POLSKI S.A. | € 92200 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-14 | OJSC RSK BANK | PKO BANK POLSKI S.A. | € 98200 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-20 | OJSC RSK BANK | VERBUNDVOLKSBANK OWL EG | € 34940 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-20 | OJSC RSK BANK | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | € 98200 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-20 | OJSC RSK BANK | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | € 92800 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-29 | OJSC RSK BANK | STADTSPARKASSE AUGSBURG | € 90000 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-15 | OJSC RSK BANK | PAYSERA LT UAB | € 103232 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | OJSC RSK BANK | SPARKASSE BREMEN AG, DIE | € 67250 | 21 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-30 | OJSC RSK BANK | PKO BANK POLSKI S.A. | € 26350 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-24 | OJSC RSK BANK | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | € 86000 | 14 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу