Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | MONEYCORP BANK | Societe Generale | $ 300000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-17 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | DUBAI ISLAMIC BANK | $ 48946 | 21 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-26 | MONEYCORP BANK | Societe Generale | $ 148000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-07 | MONEYCORP BANK | Societe Generale | $ 9880 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-03 | MONEYCORP BANK | Societe Generale | $ 90000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-07 | PKO BP S.A., POBOCKA ZAHRANICN... | Societe Generale | $ 110000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-16 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | DUBAI ISLAMIC BANK | $ 48946 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-15 | EMIRATES NBD BANK PJSC | MONEYCORP BANK LIMITED | $ 61948 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-24 | PKO BP S.A., POBOCKA ZAHRANICN... | SOCIETE GENERALE | $ 59966 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу