Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | FORTEBANK JSC | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 429765 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-24 | FORTEBANK JSC | FUJIAN FUZHOU RURAL COMMERCIAL... | $ 80000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-09 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HO... | $ 401263 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-11 | FORTEBANK JSC | BANK OF NINGBO | $ 108000 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-15 | FORTEBANK JSC | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 200031 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-17 | FORTEBANK JSC | JIANGSU JIANGYIN RURAL COMMERC... | $ 101000 | 8 | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | ||||
2024-10-21 | FORTEBANK JSC | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 261100 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-07 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | $ 12000 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-12 | FORTEBANK JSC | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA | $ 50000 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу