Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-08 | INTERNATIONAL ASSET BANK AD | ROYAL BANK OF CANADA | € 138200 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-10 | ADRIATIC BANK AD PODGORICA | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | € 31000 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-03 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPOR... | BANKING CIRCLE UK | $ 10244 | 26 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-03 | ACCORDBANK COMMERCIAL BANK | CLEARBANK | $ 30000 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-25 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI... | GUAVAPAY LIMITED | € 30015 | 7 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-24 | FIRSTRAND BANK LIMITED | ABN AMRO BANK N.V. | € 54669 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-23 | CARDPAY LTD | GUAVAPAY LIMITED | £ 9175 | 14 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-19 | CITIBANK EUROPE PLC | LLOYDS BANK PLC | $ 10000 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-06 | SEKERBANK T.A.S. | COMMERZBANK AG | € 108000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | EUROBANK CYPRUS LTD | CITIBANK INTERNATIONAL PERSONA... | € 86951 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | CITIBANK N.A. | TRANSBANK | $ 11200 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-05 | PAYALLY LIMITED | BANQUE DELUBAC ET CIE | € 19250 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-02 | CITIBANK N.A. | KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE | € 5000 | 24 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-03 | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK... | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | $ 23020 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-08 | PNC BANK, N.A. | CITIBANK N.A | $ 49100 | 24 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-06 | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' | NEXPAY UAB | € 198690 | 27 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog