Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNIBANK O.J.S.C | $ 1483 | 0 | возвращены | Возвращен банком-корреспондентом (Bank of Georgia) по неизвестным причинам с пометкой "RETURNED DUE TO INTERNAL POLICY COVERING NESTED DEBIT" | |||
2023-11-17 | CM - CIC BANQUES | UNIBANK O.J.S.C | € 2051 | 89 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-15 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | UNIBANK O.J.S.C | € 683 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-13 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNIBANK O.J.S.C | $ 1847 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-17 | BNP PARIBAS SA (FORMELY BANQUE... | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | € 326 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу