Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC... | € 6900 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-26 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | UNICREDIT SPA | $ 1 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-27 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | UNICREDIT SPA | $ 1 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-29 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | DEUTSCHE BANK SPA | € 27300 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-12-03 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | REVOLUT LTD | $ 23000 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog