Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | NUROL INVESTMENT BANK INC. (NU... | SEKERBANK T.A.S. | $ 300000 | 1 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-11-23 | NUROL INVESTMENT BANK INC. (NU... | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | $ 10942 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-15 | DEUTSCHE BANK AG | BAKAI BANK OJSC | $ 59500 | 46 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-26 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | AJMAN BANK PJSC | AED 32424 | 25 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-30 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | BANK OF CHINA | ¥ 60040 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-06 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | BANK OF CHINA | ¥ 43445 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу