Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-29 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | EUROBANK CYPRUS LTD | $ 500778 | 5 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-03 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | O-BANK CO., LTD | $ 120001 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-11 | BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | BANQUE MISR | $ 287213 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-11 | CITIZENS BANK, NA | PROCREDIT BANK JOINT STOCK COM... | $ 50000 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-21 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | PIRAEUS BANK SA | $ 1028714 | 5 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-29 | CITIZENS BANK, NA | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING... | $ 79934 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-29 | CITIZENS BANK, NA | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING... | $ 79934 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-16 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JSC KREDOBANK (FORMERLY JSC KR... | $ 85435 | 45 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-16 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JSC KREDOBANK (FORMERLY JSC KR... | $ 89191 | 45 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-28 | CITIZENS BANK, NA | EUROBANK CYPRUS LTD | $ 229345 | 5 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-03 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 150000 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-19 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | DenizBank AG | $ 559556 | 3 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-24 | CITIZENS BANK, NA | PRIVALGO LIMITED | $ 200110 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-29 | CITIZENS BANK, NA | PJSC 'BANK VOSTOK' | $ 415357 | 2 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-30 | C.I.M. BANQUE | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 499820 | 2 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | CITIZENS BANK, NA | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 27790 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-10 | CITIZENS BANK, NA | ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA | $ 72774 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-24 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BANK PIVDENNYI | $ 411227 | 12 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-29 | BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG K... | $ 13381 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-06 | CITIZENS BANK, NA | CREDIT AGRICOLE BANK JSC | $ 676384 | 16 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу