Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - B... | $ 7006 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2023-12-10 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | UNICREDIT BANK SA | $ 8890 | 11 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-08 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEST BANK S.A. | $ 8363 | 36 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-08 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | PKO BANK POLSKI S.A. | $ 5683 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-08 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - B... | $ 7450 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog