Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-28 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | BANK OF CHINA | $ 22088 | 27 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-06 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 55000 | 13 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-03 | JSC 'POYTAXT BANK' | BANK OF NINGBO | $ 160000 | 13 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-10 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 134544 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-10 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | BANK OF CHINA | $ 30000 | 12 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-23 | JSC 'POYTAXT BANK' | BANK OF EAST ASIA,LIMITED,THE | $ 100000 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-24 | OJSC AIYL BANK | BANK OF NINGBO | $ 70000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-23 | OJSC AIYL BANK | CHINA ZHESHANG BANK | $ 135000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-02 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | CHINA ZHESHANG BANK | $ 230000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-02 | KYRGYZ-SWISS BANK CJSC | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 147804 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-05 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | BANK OF CHINA | $ 57000 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-20 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | CITIBANK N.A. | $ 40000 | 9 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-28 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | WELLS FARGO BANK, N.A. | $ 100000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-28 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 154762 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-15 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | BANK OF NINGBO | $ 154762 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-15 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SA... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 50500 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-20 | IPOTEKA-BANK | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 50700 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-28 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG RURAL CREDIT COOPERAT... | $ 100000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-28 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 71000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-02 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 100000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-04 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 50000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-02 | KYRGYZ-SWISS BANK CJSC | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 50000 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-02 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 87700 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-16 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 100000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-17 | KYRGYZ-SWISS BANK CJSC | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 50000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-26 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 50500 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-30 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 80000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-05 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | BANK OF CHINA | $ 90000 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 30000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-07 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 140000 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | $ 200000 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 69500 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | PING AN BANK CO., LTD. (FORMER... | $ 42100 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CHINA ZHESHANG BANK | $ 106800 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA... | $ 44000 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-14 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | BANK OF AMERICA, N.A. | $ 36474 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-15 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... | $ 97000 | 1 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-20 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT B... | $ 39000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-21 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 30000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-21 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 20000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-28 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 150005 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-29 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 20001 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-03 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 65000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-03 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG RURAL CREDIT COOPERAT... | $ 50000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-03 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... | $ 26000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-30 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CHINA ZHESHANG BANK | $ 110002 | 5 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-05 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | BANK OF CHINA | $ 59505 | 6 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-29 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 150004 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-07 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | $ 72000 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-20 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 30000 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-27 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | ZHEJIANG ZHUJI RURAL COMMERCIA... | $ 59600 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-25 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | AGRICULTURAL BANK OF CHINA, TH... | $ 300000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-24 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 123000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-25 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 62000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-27 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 110000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-01 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 170000 | 21 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-03 | IPOTEKA-BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 100000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-02 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | BANK OF CHINA | $ 100000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-02 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | CITIBANK N.A. | $ 55000 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 60000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-08 | JOINT-STOCK COMPANY GARANT BAN... | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | $ 112470 | 9 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-15 | KAPITALBANK, JSCB | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 65544 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-30 | OJSC AIYL BANK | ZHEJIANG RURAL CREDIT COOPERAT... | $ 50000 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-08 | IPOTEKA-BANK | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 50000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу