Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-09 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTA... | $ 52285 | 11 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-21 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTA... | $ 4158 | 28 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-21 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | BAKAI BANK OJSC | $ 4928 | 6 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-21 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT B... | $ 4697 | 9 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-19 | EMIRATES NBD BANK PJSC | OPTIMA BANK OJSC | $ 6800 | 8 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-27 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT B... | $ 52285 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-29 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | BAKAI BANK OJSC | $ 4158 | 20 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-11 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT B... | $ 4158 | 1 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-20 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTA... | $ 52272 | 5 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-29 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | BAKAI BANK OJSC | $ 52272 | 4 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-25 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FORTEBANK JSC | $ 12400 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-20 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | BAKAI BANK OJSC | $ 50182 | 18 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу