Полный список российских банков, которые не находятся в SDN-листе (США) и санкционных списках ЕС.
Проверить банк, себя или контрагента по санкционным листам можно в нашем бесплатном агрегаторе санкционных листов — обновляется ежедневно.
По состоянию на 16.12.2025 всё ещё 359 российских банков, финансовых и прочих организаций, подключенных к SWIFT, не находятся под санкциями США (SDN) и ЕС. Из них можно отправлять денежные средства за рубеж, как минимум, в российских рублях. При наличии корреспондентских отношений, данные банки также могут отправлять переводы в иностранной валюте. Если Вы нашли ошибку, напишите, пожалуйста.
| SWIFT / BIC | Наименование | Наименование на английском |
|---|---|---|
| BNPARUMM | БНП ПАРИБА БАНК АО | 'BNP PARIBAS BANK' JSC |
| STMORUM1 | 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS', COMMERCIAL BANK LLC | 'MODERN STANDARDS OF BUSINESS', COMMERCIAL BANK LLC |
| NECYRUMM | 'NEW CENTURY BANK' LIMITED | 'NEW CENTURY BANK' LIMITED |
| RETLRUMM | 'RESO CREDIT' BANK | 'RESO CREDIT' BANK |
| UPBCRU41 | 'URALS INDUSTRIAL BANK' (JOINT- STOCK, COMPANY) | 'URALS INDUSTRIAL BANK' (JOINT- STOCK, COMPANY) |
| ABOCRUMM | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW), LIMITED | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW), LIMITED |
| ALEFRUMM | АО АКБ АЛЕФ-БАНК | ALEF-BANK |
| ALMZRU8Y | АКБ АЛМАЗЭРГИЭНБАНК АО | ALMAZERGIENBANK |
| AEGBRUMM | AMERICAN EXPRESS BANK LLC | AMERICAN EXPRESS BANK LLC |
| AJICRU81 | AMURPROMSTROYBANK ZAO | AMURPROMSTROYBANK ZAO |
| EXVORU21 | AO AKB EXPRESS-VOLGA | AO AKB EXPRESS-VOLGA |
| CITIRUMX | АО КБ СИТИБАНК | AO CITIBANK, MOSCOW |
| KLECRU32 | AO KLASSIK ECONOM BANK | AO KLASSIK ECONOM BANK |
| MHCCRUMM | АО МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | AO MIZUHO BANK (MOSCOW) |
| MOCCRUMM | АО НКО МОСКЛИРИНГЦЕНТР | AO NKO ELECSNET |
| HVBKRUMM | АО УРИ БАНК | AO WOORI BANK |
| ARESRUMM | ООО КБ АРЕСБАНК | ARESBANK |
| ASANRU8X | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) | ASIAN-PACIFIC BANK |
| ATBTRUMM | ATB BANK | ATB BANK |
| ATONRUM2 | ATON | ATON |
| ATIMRUM1 | ATON INVESTMENT MOSCOW | ATON INVESTMENT MOSCOW |
| SLAKRUM1 | AUTOTORGBANK LLC | AUTOTORGBANK LLC |
| BKAVRU2K | ООО БАНК АВЕРС | AVERS BANK |
| KMBBRUMM | АО БАНК ИНТЕЗА | BANCA INTESA |
| CSMMRUMM | АО КБ КОСМОС | BANK 'COSMOS' |
| SEZARUM2 | BANK 'SERVICE RESERVE' (JOINT- STOCK, COMPANY) | BANK 'SERVICE RESERVE' (JOINT- STOCK, COMPANY) |
| IPOTRU21 | BANK CITY (JOINT-STOCK COMPANY) | BANK CITY (JOINT-STOCK COMPANY) |
| GCOJRUM1 | BANK GLOBUS JSC | BANK GLOBUS JSC |
| ICBKRUMM | АЙСИБИСИ БАНК (АО) | BANK ICBC (JOINT STOCK COMPANY) |
| INOGRUM1 | BANK INFORMPROGRESS | BANK INFORMPROGRESS |
| MAJKRU21 | BANK MAJSKIJ | BANK MAJSKIJ |
| NALCRU21 | BANK NALCHIK | BANK NALCHIK |
| BOFARUM1 | BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW) | BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW) |
| KABORU2K | ООО КБЭР БАНК КАЗАНИ | BANK OF KAZAN, KBER, OOO |
| REDVRU21 | BANK OF REGION DEVELOPMENT | BANK OF REGION DEVELOPMENT |
| PEJCRU21 | BANK PERVOMAISKY (PJSC) | BANK PERVOMAISKY (PJSC) |
| PRLCRU21 | BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY, COMPANY | BANK PROHLADNY LIMITED LIABILITY, COMPANY |
| SNEZRU4C | БАНК СНЕЖИНСКИЙ АО | BANK SNEZHINSKIY JSC |
| UNCLRU21 | BANK UNITED CAPITAL | BANK UNITED CAPITAL |
| VEJSRU2U | BANK VENETS, JSC | BANK VENETS, JSC |
| VORZRUM1 | BANK VORONEZH | BANK VORONEZH |
| BAHNRU41 | BASHINVESTBANK | BASHINVESTBANK |
| MOSWRUM2 | BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY | BM-BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| BATSRU31 | BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED | BRITISH AMERICAN TOBACCO RUSSIA LIMITED |
| BRKCRUM1 | BROKERCREDITSERVICE COMPANY LLC | BROKERCREDITSERVICE COMPANY LLC |
| BRRJRUM1 | BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED | BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED |
| BSBBRU51 | BST-BANK | BST-BANK |
| CINGRUMM | ООО КБ СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ | CAPITAL KREDIT LTD |
| CHASRUMX | КБ ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ (ООО) | CB ''J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL'' (LLC) |
| KUKRRU22 | КБ КУБАНЬ КРЕДИТ ООО | CB 'KUBAN CREDIT' LTD KRASNOARMEYSKAYA, STREET |
| VITYRUM1 | CB 'VITYAZ' LTD | CB 'VITYAZ' LTD |
| CBBTRU21 | CB B2B | CB B2B |
| CROKRUMM | CB CROCUS-BANK (LLC) | CB CROCUS-BANK (LLC) |
| LLCLRUM2 | CB GT BANK | CB GT BANK |
| KHMURU55 | ООО ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | CB KHAKAS MUNICIPAL BANK CO.LTD |
| IVDCRUMM | КБ МОСКОММЕРЦБАНК (АО) | CB MOSKOMMERTSBANK |
| CBRFRUMM | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION | CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION |
| CCGNRUMM | CENTRAL COUNTERPARTY 'SPB, CLEARING' (JOINT-STOCK COMPANY) | CENTRAL COUNTERPARTY 'SPB, CLEARING' (JOINT-STOCK COMPANY) |
| NCCBRUMM | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL, CLEARING CENTRE | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL, CLEARING CENTRE |
| PCBCRUMM | ООО ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | CHINA CONSTRUCTION BANK (RUSSIA) LIMITED |
| CITVRU2P | CITY INVEST BANK | CITY INVEST BANK |
| RETNRUM1 | CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET' | CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'RDC PARITET' |
| FEDCRUM1 | COMMERCIAL BANK 'FDB' (LIMITED LIAB, COMPANY) | COMMERCIAL BANK 'FDB' (LIMITED LIAB, COMPANY) |
| KALGRU21 | COMMERCIAL BANK 'KALUGA' LIMITED, LIABILITY COMPANY | COMMERCIAL BANK 'KALUGA' LIMITED, LIABILITY COMPANY |
| COLKRUM1 | COMMERCIAL BANK 'LANTA-BANK' | COMMERCIAL BANK 'LANTA-BANK' |
| CMAARU51 | COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED, LIABILITY COMPANY) | COMMERCIAL BANK 'MAXIMA' (LIMITED, LIABILITY COMPANY) |
| IRBARU22 | COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY, COMPANY) | COMMERCIAL BANK 'RBA' (LIMITED LIABILITY, COMPANY) |
| SFRNRUM1 | COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT, STOCK COMPANY) | COMMERCIAL BANK 'SOFRINO' (CLOSED JOINT, STOCK COMPANY) |
| SCSARU41 | COMMERCIAL BANK 'STROYLESBANK' LTD | COMMERCIAL BANK 'STROYLESBANK' LTD |
| RUECRUMM | БАНК АГОРА ООО | COMMERCIAL BANK AGORA |
| DOLIRU8Y | КБ ДОЛИНСК (АО) | COMMERCIAL BANK DOLINSK (JOINT STOCK, COMPANY) |
| COGKRUM1 | COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED, LIABILITY COMPANY) | COMMERCIAL BANK GEOBANK (LIMITED, LIABILITY COMPANY) |
| MEZRRUM1 | COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK, (LIMITED LIABILITY COMPANY) | COMMERCIAL BANK MEZHREGIONBANK, (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| CODVRUM1 | COMMERCIAL BANK OF DEVELOPMENT, (LIMITED LIABILITY COMPANY) | COMMERCIAL BANK OF DEVELOPMENT, (LIMITED LIABILITY COMPANY) |
| PSBMRUM1 | COMMERCIAL BANK PULS STOLITSY - LIMITED, LIABILITY COMPANY | COMMERCIAL BANK PULS STOLITSY - LIMITED, LIABILITY COMPANY |
| BACKRU61 | COMMERCIAL BANK, 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY) | COMMERCIAL BANK, 'BAIKALCREDOBANK' (JOINT STOCK COMPANY) |
| CODLRUMM | КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК ООО | COMMERCIAL INDO BANK LLC |
| COBARUMM | АО КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | COMMERZBANK EURASIJA AO |
| CODKRU21 | CONFIDENCEBANK | CONFIDENCEBANK |
| CRLYRU2P | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ) | CREDIT AGRICOLE CIB AO |
| FMOSRUMM | АО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | CREDIT EUROPE BANK (RUSSIA) LTD. |
| CUPCRU55 | CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER' | CREDIT UNION 'PAYMENT CENTER' |
| SNRIRUMM | CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY, COMPANY) | CREDIT UNION ASIAPAY (LIMITED LIABILITY, COMPANY) |
| CRDURU4C | БАНК КУБ (АО) | CREDIT URAL BANK JOINT STOCK COMPAN |
| IKBARUMM | АО ДЕНИЗБАНК МОСКВА | DENIZBANK MOSCOW JSC |
| DEUTRUMM | ООО ДОЙЧЕ БАНК | DEUTSCHE BANK LTD. |
| VIZIRUMM | АО БАНК РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА | DEVELOPMENT CAPITAL BANK |
| DONKRU21 | DONKHLEBBANK OAO | DONKHLEBBANK OAO |
| DRKBRUM1 | DRESDNER KLEINWORT BENSON 000 | DRESDNER KLEINWORT BENSON 000 |
| DCLORU42 | DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED, LIABILITY COMPANY | DRUZHBA COMMERCIAL BANK LIMITED, LIABILITY COMPANY |
| ECOERUM1 | ECO-INVEST | ECO-INVEST |
| ETZARUM1 | ETALONBANK | ETALONBANK |
| ECILRU21 | EUROALLIANCE, COMMERCIAL INVESTMENT, BANK, LIMITED LIABILITY COMPANY | EUROALLIANCE, COMMERCIAL INVESTMENT, BANK, LIMITED LIABILITY COMPANY |
| EVRZRUM1 | EVRAZHOLDING | EVRAZHOLDING |
| EVRFRUM1 | EVROFINANCE MOSNARBANK | EVROFINANCE MOSNARBANK |
| CBFIRU81 | FAR-EASTERN JOINT STOCK CMML BANK OF, FISHERIES - DALRYBBANK | FAR-EASTERN JOINT STOCK CMML BANK OF, FISHERIES - DALRYBBANK |
| NBSXRUMM | FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND, SETTLEMENTS' | FINANCIAL INSTITUTION 'PAYMENTS AND, SETTLEMENTS' |
| FIEVRUM1 | FINNET-SERVICE LTD | FINNET-SERVICE LTD |
| FCBRRUMM | ООО ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | FIRST CLIENT BANK (LIMITED LIABILITY, COMPANY) |
| FIDKRU21 | FIRST DORTRANSBANK | FIRST DORTRANSBANK |
| FRIPRUM1 | FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW, BRANCH) | FITCH RATINGS CIS LIMITED (MOSCOW, BRANCH) |
| GESPRU21 | GEFEST BANK LTD | GEFEST BANK LTD |
| GJSCRU21 | GELENDJIK-BANK | GELENDJIK-BANK |
| IRITRUM1 | IBDIT LTD | IBDIT LTD |
| PSHBRU21 | IDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED | IDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED |
| INKNRUM2 | ООО ИНБАНК | INBANK, LTD |
| PSHBRUMM | ООО ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК | INDUSTRIAL AGRICULTURAL BANK LIMITED, (PROMSELHOZBANK LTD.) |
| JCFORUMM | INDUSTRY DEVELOPMENT AND, MODERNIZATION BANK (JOINT- STOCK, COMPANY) | INDUSTRY DEVELOPMENT AND, MODERNIZATION BANK (JOINT- STOCK, COMPANY) |
| INGBRUMM | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | ING BANK (EURASIA) JSC |
| HRANRUMM | INKAKHRAN NKO (AO) | INKAKHRAN NKO (AO) |
| INOYRUM1 | INSTROYBANK LTD | INSTROYBANK LTD |
| ITCURUMM | INTERBANK CREDIT UNION | INTERBANK CREDIT UNION |
| INUGRUM1 | INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK | INTERNATIONAL ACCOUNTING BANK |
| IIBMRUMM | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK |
| INTPRUMM | INTERPROGRESSBANK | INTERPROGRESSBANK |
| IBECRUMM | МБЭС | INTL BANK FOR ECONOMIC COOPERATION |
| ICDYRU2Y | INVESTMENT COMMERCIAL BANK OF, DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' | INVESTMENT COMMERCIAL BANK OF, DEVELOPMENT 'YARINTERBANK' |
| CECBRU2K | АО ИК БАНК | INVESTMENT COOPERATIVE BANK JSC |
| IRONRUM1 | IRON BANK | IRON BANK |
| ISBKRUMM | АО ИШБАНК | ISBANK JOINT STOCK COMPANY |
| KVJSRUM1 | IVY BANK (JOINT-STOCK COMPANY) | IVY BANK (JOINT-STOCK COMPANY) |
| KZBURU51 | JOINT STOCK BANK KUZNET SKBUSINESSBANK, (JOINT-STOCK COMPANY) | JOINT STOCK BANK KUZNET SKBUSINESSBANK, (JOINT-STOCK COMPANY) |
| MUKZRUP1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'MUNICIPAL, KAMCHATPROFITBANK' (JOINT- STOCK, COMPANY) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'MUNICIPAL, KAMCHATPROFITBANK' (JOINT- STOCK, COMPANY) |
| TEJCRUMB | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'TENDER-, BANK' (JOINT STOCK COMPANY) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'TENDER-, BANK' (JOINT STOCK COMPANY) |
| FORHRU33 | АКБ ФОРШТАДТ (АО) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FORSHTADT |
| GAZNRUM1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK, 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY) | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK, 'GAZNEFTBANK' (JOINT STOCK COMPANY) |
| VOLJRU21 | JOINT STOCK COMPANY 'BANK 'VOLOGZHANIN' | JOINT STOCK COMPANY 'BANK 'VOLOGZHANIN' |
| FRIBRUMM | Первый Инвестиционный Банк | JOINT STOCK COMPANY 'FIRST INVESTMENT, BANK' |
| OTPVRUMM | АО ОТП БАНК | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' |
| ROCERU31 | JOINT STOCK COMPANY 'ROYAL CREDIT BANK' | JOINT STOCK COMPANY 'ROYAL CREDIT BANK' |
| VOLBRUM1 | JOINT STOCK COMPANY 'VOLOGDABANK' | JOINT STOCK COMPANY 'VOLOGDABANK' |
| BLAARU21 | JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK | JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK |
| JCCYRU21 | JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL, STANDARD | JOINT STOCK COMPANY BANK NATIONAL, STANDARD |
| USSURU81 | JOINT STOCK COMPANY BANK USSURI | JOINT STOCK COMPANY BANK USSURI |
| COAZRU21 | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'ARZAMAS' | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'ARZAMAS' |
| INCBRU55 | АО КБ ПОЙДЁМ! | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'POIDEM' |
| SOKORUMM | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'SOKOLOVSKY' | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'SOKOLOVSKY' |
| IVAORU21 | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, IVANOVO | JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, IVANOVO |
| UITBRUMM | АО БАНК ЖИЛФИНАНС | JOINT STOCK COMPANY HOUSING FINANCE, BANK |
| BATSRUM1 | JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL, TOBACCO MARKETING SERVICES | JOINT STOCK COMPANY INTERNATIONAL, TOBACCO MARKETING SERVICES |
| KRANRU21 | JOINT STOCK COMPANY KRANBANK | JOINT STOCK COMPANY KRANBANK |
| BOTKRUMM | АО ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | JOINT STOCK COMPANY MUFG BANK (EURASIA) |
| NVOARU21 | JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY, COMMERCIAL BANK | JOINT STOCK COMPANY NIZHNEVOLZHSKY, COMMERCIAL BANK |
| SLABRU21 | JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD, COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK | JOINT STOCK COMPANY NOVGOROD, COMMERCIAL BANK SLAVYANBANK |
| DONARU21 | JOINT STOCK COMPANY OTP BANK | JOINT STOCK COMPANY OTP BANK |
| RZBMRUMM | АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК | JOINT STOCK COMPANY RAIFFEISENBANK |
| RRDBRUM1 | JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN REGIONAL, DEVELOPMENT BANK | JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN REGIONAL, DEVELOPMENT BANK |
| JSCKRU41 | JOINT STOCK COMPANY TAGILBANK | JOINT STOCK COMPANY TAGILBANK |
| VOOARU61 | JOINT STOCK COMPANY, 'VOSTSIBTRANSKOMBANK' | JOINT STOCK COMPANY, 'VOSTSIBTRANSKOMBANK' |
| CHINRU4C | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | JOINT STOCK INVESTMENT BANK OF, CHELYABINSK-CHELYABINVESTBANK |
| BKCHRUMM | ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ БЭНК ОФ ЧАЙНА(АО) | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK BANK OF, CHINA (JSC) |
| NOFRRU21 | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK, 'NOOSFERA' (JOINT STOCK COMPANY) | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK, 'NOOSFERA' (JOINT STOCK COMPANY) |
| NCOMRUNN | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK, 'NOOSPHERE' (JOINT- STOCK COMPANY), (NOOSPHERE COMMERCIAL BANK) | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK, 'NOOSPHERE' (JOINT- STOCK COMPANY), (NOOSPHERE COMMERCIAL BANK) |
| AGCORUMM | АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ | JOINT- STOCK COMMERCIAL BANK, AGROPROMCREDIT |
| KSBARU21 | JOINT- STOCK COMMERCIAL LOAN AND, INSURANCE BANK KS BANK (PUBLIC JOINT, STOCK COMPANY) | JOINT- STOCK COMMERCIAL LOAN AND, INSURANCE BANK KS BANK (PUBLIC JOINT, STOCK COMPANY) |
| TAGARU21 | JOINT- STOCK COMPANY 'JOINT STOCK CITY, BANK' TAGANROGBANK' | JOINT- STOCK COMPANY 'JOINT STOCK CITY, BANK' TAGANROGBANK' |
| CRESRUMM | АО БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | JOINT- STOCK COMPANY BANK CREDIT, SUISSE(MOSCOW) |
| CBBORU8V | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'SUMMIT BANK' | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, 'SUMMIT BANK' |
| RISBRUM1 | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, INDUSTRIAL SAVINGS BANK | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, INDUSTRIAL SAVINGS BANK |
| ORBGRU3S | АО БАНК ОРЕНБУРГ | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, ORENBURG |
| COSVRU21 | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, RUBANK | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, RUBANK |
| BEZARU21 | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, RUSSIA PEOPLE'S BANK | JOINT- STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK, RUSSIA PEOPLE'S BANK |
| BRECRU2S | JOINT- STOCK COMPANY JOINT- STOCK, COMMERCIAL BANK FOR RECONSTRUCTION, AND DEVELOPMENT 'ECONOMBANK' | JOINT- STOCK COMPANY JOINT- STOCK, COMMERCIAL BANK FOR RECONSTRUCTION, AND DEVELOPMENT 'ECONOMBANK' |
| ERMARU51 | JOINT- STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK, CITY BANK 'ERMAK' | JOINT- STOCK COMPANY NIZHNEVARTOVSK, CITY BANK 'ERMAK' |
| BELORU2B | JOINT- STOCK COMPANY UNIVERSAL, COMMERCIAL BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT, AND RECONSTRUCTION | JOINT- STOCK COMPANY UNIVERSAL, COMMERCIAL BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT, AND RECONSTRUCTION |
| VORCRU21 | JOINT- STOCK COMPANY VOLGA- OKA, COMMERCIAL BANK | JOINT- STOCK COMPANY VOLGA- OKA, COMMERCIAL BANK |
| JCNIRU51 | JOINT- STOCK COMPANY, NEW INVESTMENT, COMMERCIAL ORENBURG BANK OF INDUSTRY, DEVELOPMENT | JOINT- STOCK COMPANY, NEW INVESTMENT, COMMERCIAL ORENBURG BANK OF INDUSTRY, DEVELOPMENT |
| JSBCRU4N | АО АБ КАПИТАЛ | JOINT-STOCK BANK CAPITAL |
| YJSCRU22 | JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-, STOCK COMPANY) | JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-, STOCK COMPANY) |
| DLNBRUMM | JOINT-STOCK COMPANY BANK DALENA | JOINT-STOCK COMPANY BANK DALENA |
| PJSCRU41 | JOINT-STOCK COMPANY BANK PERM | JOINT-STOCK COMPANY BANK PERM |
| BATSRU21 | JOINT-STOCK COMPANY BAT-SPB | JOINT-STOCK COMPANY BAT-SPB |
| BULGRU21 | JOINT-STOCK COMPANY BULGAR BANK | JOINT-STOCK COMPANY BULGAR BANK |
| FOUURU21 | JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY, RUSSIAN BANK | JOINT-STOCK COMPANY FORA - OPPORTUNITY, RUSSIAN BANK |
| VLADRU21 | JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK | JOINT-STOCK COMPANY VLADBUSINESSBANK |
| BEEIRU22 | JSC 'BANK BEREIT' | JSC 'BANK BEREIT' |
| FJTCRU22 | JSC 'FIRST DORTRANSBANK' | JSC 'FIRST DORTRANSBANK' |
| JICIRUM1 | JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST' | JSC 'INVESTMENT COMPANY ITINVEST' |
| ASIJRUMM | АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) | JSC ASIA-INVEST BANK |
| AGZARU33 | JSC BANK 'AGROROS' | JSC BANK 'AGROROS' |
| TSDBRU21 | JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF, TATARSTAN 'TATSOTSBANK' | JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF, TATARSTAN 'TATSOTSBANK' |
| JPJSRU42 | JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY, COMMERCIAL BANK | JSC CB PRIOBYE JOINT STOCK COMPANY, COMMERCIAL BANK |
| JCAMRUMM | БАНК СОЮЗ (АО) | JSC INGOSSTRAKH BANK |
| KOSHRU3S | АО КОШЕЛЕВ-БАНК | JSC KOSHELEV-BANK |
| CAIWRUMM | АО МС БАНК РУС | JSC MC BANK RUS |
| CBMWRUMM | АО МОСКОМБАНК | JSC MOSCOMBANK |
| NDOMRUMM | JSC PROBANK | JSC PROBANK |
| BIJORU66 | АО БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | JSC REALIST BANK |
| RUAGRUMM | АО РОССЕЛЬХОЗБАНК | JSC ROSSELKHOZBANK |
| RUNBRUMM | АО КБ РУСНАРБАНК | JSC RUSNARBANK |
| SLDBRUMM | МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО СОЛИД БАНК | JSC SOLID BANK |
| SMBCRUMM | АО СМБСР БАНК | JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK |
| KAMHRUP1 | KAMCHATKA BANK | KAMCHATKA BANK |
| KETORU41 | KB KETOVSKIJ | KB KETOVSKIJ |
| KOEXRUMM | KEB HNB RUS LLC | KEB HNB RUS LLC |
| KFIERU21 | KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY) | KIT FINANCE (JOINT STOCK COMPANY) |
| KLKORUM1 | KLIENTSKY BANK | KLIENTSKY BANK |
| KOSTRU21 | KOSTROMASELKOMBANK | KOSTROMASELKOMBANK |
| KUUNRU21 | KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK | KUBANSKIJ UNIVERSALNYJ BANK |
| KUZARU21 | KUBANTORGBANK ZAO | KUBANTORGBANK ZAO |
| KUZSRU51 | KUZBASSHIMBANK | KUZBASSHIMBANK |
| ZCOMRU2R | LANDCOMBANK LLC | LANDCOMBANK LLC |
| CLIDRUM1 | LEGPROMBANK COMMERCIAL BANK | LEGPROMBANK COMMERCIAL BANK |
| LCRSRUMM | LIMITED LIABILITY COMPANY 'ARTIFICIAL, SOPHISTICATED PREDICTIVE KERNEL' | LIMITED LIABILITY COMPANY 'ARTIFICIAL, SOPHISTICATED PREDICTIVE KERNEL' |
| FRFLRUMM | ФРИДОМ ФИНАНС (ЦИФРА) | LIMITED LIABILITY COMPANY 'CIFRA BANK' |
| LCUSRUMM | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MB RUS BANK' | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MB RUS BANK' |
| FIHDRU51 | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE, AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION' | LIMITED LIABILITY COMPANY 'MORTGAGE, AGENT FINANCIAL HOLDING DOMINION' |
| AMOORUM2 | LIMITED LIABILITY COMPANY 'SOCIUM- BANK' | LIMITED LIABILITY COMPANY 'SOCIUM- BANK' |
| ATCGRUM1 | LIMITED LIABILITY COMPANY ATON-CAPITAL | LIMITED LIABILITY COMPANY ATON-CAPITAL |
| OKOORU81 | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM, FINANCE | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK FREEDOM, FINANCE |
| HOLNRUM1 | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK 'HOLDINVESTBANK' | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK 'HOLDINVESTBANK' |
| BELRRU51 | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK INTERACTION | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK INTERACTION |
| URACRU41 | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK URALSKY KAPITAL | LIMITED LIABILITY COMPANY COMMERCIAL, BANK URALSKY KAPITAL |
| KACORU2N | LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA, COMMERCIAL BANK | LIMITED LIABILITY COMPANY KAMA, COMMERCIAL BANK |
| MTEORU22 | LIMITED LIABILITY COMPANY NON- BANKING, CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK, TRANSFER CENTRE' | LIMITED LIABILITY COMPANY NON- BANKING, CREDIT ORGANISATION 'MURMANSK, TRANSFER CENTRE' |
| REGVRU21 | LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL, CREDIT BANK | LIMITED LIABILITY COMPANY PROFESSIONAL, CREDIT BANK |
| SECTRUM1 | LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG, ELECTRONICS RUS COMPANY | LIMITED LIABILITY COMPANY SAMSUNG, ELECTRONICS RUS COMPANY |
