Информация о банке IOITDKK1
SWIFT/BIC-код | IOITDKK1 или IOITDKK1XXX |
Название | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST -, AKTIER II KL |
Страна | ДАНИЯ |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
SWIFT/BIC-код | IOITDKK1 или IOITDKK1XXX |
Название | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST -, AKTIER II KL |
Страна | ДАНИЯ |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Информации о входящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Исходящие переводы:
Информации об исходящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу