28.08.2023
Информация о банке CRGEITGG
SWIFT/BIC-код | CRGEITGG или CRGEITGGXXX |
Название | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA |
Страна | ИТАЛИЯ |
Участие в TARGET2 | Да |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
28.08.2023
SWIFT/BIC-код | CRGEITGG или CRGEITGGXXX |
Название | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA |
Страна | ИТАЛИЯ |
Участие в TARGET2 | Да |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Информации о входящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Исходящие переводы:
Всего переводов в базе: 1. Показано: 1.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog