Информация о банке GDPTZAJJ
SWIFT/BIC-код | GDPTZAJJ или GDPTZAJJXXX |
Название | AVIOR CAPITAL MARKETS (PTY) LTD |
Страна | ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЮАР) |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
SWIFT/BIC-код | GDPTZAJJ или GDPTZAJJXXX |
Название | AVIOR CAPITAL MARKETS (PTY) LTD |
Страна | ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЮАР) |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Информации о входящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Исходящие переводы:
Информации об исходящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: с 11 января, каждую субботу