18.11.2024
Информация о банке CRBZIT2B
SWIFT/BIC-код | CRBZIT2B или CRBZIT2BXXX |
Название | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SUEDTIROLER SPARKASSE AG |
Страна | ИТАЛИЯ |
Участие в TARGET2 | Да |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
18.11.2024
SWIFT/BIC-код | CRBZIT2B или CRBZIT2BXXX |
Название | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SUEDTIROLER SPARKASSE AG |
Страна | ИТАЛИЯ |
Участие в TARGET2 | Да |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Всего переводов в базе: 3. Показано: 3.
Исходящие переводы:
Информации об исходящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog