Информация о банке AGRIMCM1
SWIFT/BIC-код | AGRIMCM1 или AGRIMCM1XXX |
Название | CREDIT AGRICOLE MONACO (CRCA PROVENCE, COTE D'AZUR MONACO) |
Страна | МОНАКО |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
SWIFT/BIC-код | AGRIMCM1 или AGRIMCM1XXX |
Название | CREDIT AGRICOLE MONACO (CRCA PROVENCE, COTE D'AZUR MONACO) |
Страна | МОНАКО |
Участие в TARGET2 | Нет |
Валюты | Уточнить |
Банки-корреспонденты | Уточнить |
Входящие переводы:
Информации о входящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Исходящие переводы:
Информации об исходящих переводах пока нет. Будьте первым, кто поделится.
Информация о SWIFT-переводах может быстро устаревать. Уточняйте актуальную информацию на индивидуальной консультации.
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу