Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка БКС в CITIBANK N.A..
Банк-отправитель: | БКС |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | BCSBRU55 |
Страна отправителя: | РОССИЯ |
Банк-получатель: | CITIBANK N.A. |
SWIFT/BIC банка-получателя: | CITIUS33 |
Страна получателя: | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США) |
Сумма: | 3500 USD |
Сколько дней шёл: | 12 |
Статус: | успешно |
Дата отправки: | 2022-07-20 |
Кому переводили: | Компании |
Комментарий: | Пополнял IB. комиссия 1.5%, $52.5, 11 дней валютного контроля, отправили 1 августа, через несколько часов дошло |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу