Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка BANK OF CHINA (RUSSIA) в COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
Пользователь: | 10073 |
Банк-отправитель: | BANK OF CHINA (RUSSIA) |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | BKCHRUMMKHB |
Страна отправителя: | РОССИЯ |
Банк-получатель: | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
SWIFT/BIC банка-получателя: | CTBAAU2S500 |
Страна получателя: | АВСТРАЛИЯ |
Сумма: | 19303 USD |
Сколько дней шёл: | 29 |
Статус: | пока не дошли |
Дата отправки: | 2024-06-23 |
Кому переводили: | |
Комментарий: | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу