Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка INTERACTIVE BROKERS LLC в JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'.
Пользователь: | 15428 |
Банк-отправитель: | INTERACTIVE BROKERS LLC |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | IBKRUS33 |
Страна отправителя: | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ (США) |
Банк-получатель: | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' |
SWIFT/BIC банка-получателя: | OTPVRUMM |
Страна получателя: | РОССИЯ |
Сумма: | 1000 EUR |
Сколько дней шёл: | 22 |
Статус: | пока не дошли |
Дата отправки: | 2024-11-12 |
Кому переводили: | |
Комментарий: | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog