Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка BANCA DEL GRAN SASSO D'ITALIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO в JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK'.
Пользователь: | 11443 |
Банк-отправитель: | BANCA DEL GRAN SASSO D'ITALIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | CCRTIT2TGSI |
Страна отправителя: | ИТАЛИЯ |
Банк-получатель: | JOINT STOCK COMPANY 'OTP BANK' |
SWIFT/BIC банка-получателя: | OTPVRUMM |
Страна получателя: | РОССИЯ |
Сумма: | 12392 EUR |
Сколько дней шёл: | 27 |
Статус: | пока не дошли |
Дата отправки: | 2024-11-06 |
Кому переводили: | |
Комментарий: | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog