Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка ALIF BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY в FIRST HEARTLAND JUSAN BANK JOINT-STOCK, COMPANY.
Пользователь: | 15725 |
Банк-отправитель: | ALIF BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | ALIFTJ22 |
Страна отправителя: | ТАДЖИКИСТАН |
Банк-получатель: | FIRST HEARTLAND JUSAN BANK JOINT-STOCK, COMPANY |
SWIFT/BIC банка-получателя: | TSESKZKA |
Страна получателя: | КАЗАХСТАН |
Сумма: | 275302 USD |
Сколько дней шёл: | 15 |
Статус: | успешно |
Дата отправки: | 2024-11-14 |
Кому переводили: | |
Комментарий: | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog