Пользователь OhMySwift поделился опытом международного перевода денег из банка АО ТИНЬКОФФ БАНК в ADRIATIC BANK AD PODGORICA.
Пользователь: | 517 |
Банк-отправитель: | АО ТИНЬКОФФ БАНК |
SWIFT/BIC банка-отправителя: | TICSRUMM |
Страна отправителя: | РОССИЯ |
Банк-корреспондент: | INTERPROMBANK (IPBARUMM) |
SWIFT/BIC банка-корреспондента: | IPBARUMM |
Банк-получатель: | ADRIATIC BANK AD PODGORICA |
SWIFT/BIC банка-получателя: | AZMNMEPG |
Страна получателя: | ЧЕРНОГОРИЯ |
Сумма: | 100000 RUR |
Сколько дней шёл: | 3 |
Статус: | успешно |
Дата отправки: | 2023-06-16 |
Кому переводили: | Себе |
Комментарий: | (не через swift, пишу для информации) Отправил межбанковский перевод в РФ в пятницу днём (в ИПБ, банк-посредник неправильно выбрался в моей записи), сообщили по email о зачислении в Адриатике в понедельник вечером. Взяли 2625 руб за зачисление, что примерно соотв 25 евро за зачисление неевро по тарифу. Потом обменял через скан поручения по email на евро по курсу биржевому+5% (см. веб-банк OPCIJE Kursna lista), без доп.сборов. Для сравнения: перевод евро через Кредит-Европа банк, там придётся днём обменять по курсу ЦБ+3.35% (например, или 0.6% как повезёт) плюс комиссия 200 евро (что 2% от 10000 евро), и плата за зачисление в Адриатике 10 евро. Т.е. для сумм поменьше может быть выгоднее или удобнее рубли переводить в Адриатик, чем евро через Кредит-Европа. |
Выбрать банк-отправитель, банк-получатель и банк-корреспондент всегда помогут консультанты OhMySwift:
Новая серия вебинаров Натальи Смирновой: со 2 ноября, каждую субботу