Транзакции, которыми поделился пользователь:
| Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | UniCredit Bank Austria AG | UNICREDIT BANK AO | € 500000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2024-11-04 | CIM BANQUE SA | UNICREDIT BANK AO | € 618920 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2024-11-29 | CIM BANQUE SA | THE BANK OF NEW YORK MELLON | $ 159327 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2026-02-17 | CIM BANQUE SA | FORTEBANK JSC | € 307186 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2026-02-25 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | BANK MANDIRI (PERSERO), PT. | $ 5265 | 1 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2026-03-03 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT. | CITIBANK N.A. | $ 34084 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2026-03-04 | BANK MANDIRI (PERSERO), PT. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | $ 10205 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
| 2026-03-13 | BANK OF COMMUNICATIONS, CO. LT... | BANK MANDIRI (PERSERO), PT. | $ 204325 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Начинаем год с обучения: вебинары Натальи Смирновой