Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-22 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | C.R. SAN ROQUE DE ALMENARA SCC... | € 100520 | 3 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-26 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | JOHOKU SHINKIN BANK, THE | $ 75788 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | DEUTSCHE BANK AG | € 186705 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-02 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK | $ 114012 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-01-30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | DEUTSCHE BANK AG | € 187169 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-29 | MBAER MERCHANT BANK AG | REVOLUT BANK UAB | $ 64888 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-05 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | THE BANK OF NEW YORK MELLON | $ 31000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-29 | MBAER MERCHANT BANK AG | REVOLUT BANK UAB | $ 64888 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-19 | BANK OF COMMUNICATIONS (HONG K... | K AND H BANK ZRT.(FORMERLY KER... | € 60000 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-29 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | COMMERZBANK AG | € 109000 | 6 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-03 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | WELLS FARGO BANK, N.A. | $ 304100 | 7 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-06 | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BA... | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | ¥ 10522558 | 35 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | THE BANK OF NEW YORK MELLON | $ 35000 | 4 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-24 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 93000 | 20 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-17 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | FORTEBANK JSC | $ 50149 | 10 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-20 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANCO DO BRASIL S.A. | $ 20733 | 6 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-26 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI... | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA)... | $ 29528 | 0 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-01 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI... | CITIBANK N.A. | $ 44352 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BAN... | $ 150000 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANCA INTESA AD, BEOGRAD | € 91107 | 13 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA | $ 58720 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 37638 | 8 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 36650 | 9 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-06 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | QILU BANK CO., LTD. | ¥ 1531494 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-05 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | AGRICULTURAL BANK OF CHINA, TH... | $ 35208 | 14 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-22 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING... | $ 31279 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-20 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | AGRICULTURAL BANK OF CHINA, TH... | $ 31548 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-13 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | NATIXIS | $ 162500 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-15 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPOR... | $ 115131 | 46 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 365381 | 12 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA MERCHANTS BANK | ¥ 1630123 | 12 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 28425 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CITIBANK N.A. | $ 86400 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-26 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA ZHESHANG BANK | $ 54290 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-20 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LI... | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMI... | $ 50529 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-28 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 91731 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-07 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI... | $ 68488 | 5 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI... | $ 68488 | 14 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-26 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | AGRICULTURAL BANK OF CHINA, TH... | $ 173639 | 35 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-28 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 38896 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 41330 | 18 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 96258 | 11 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-06 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE IS BANKASI A.S. | $ 100000 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-05 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | NINGBO YUYAO RURAL COMMERCIAL... | $ 58320 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-29 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CITIBANK SINGAPORE LTD | $ 51321 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-05 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 51887 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-04 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | PING AN BANK CO., LTD. (FORMER... | $ 99792 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-02 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | XIAMEN RURAL COMMERCIAL BANK C... | $ 56375 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-13 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | WIO BANK P.J.S.C. | $ 100102 | 31 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-19 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI... | $ 50100 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-12 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. | $ 84380 | 18 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-12 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 56338 | 1 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CITIBANK (HONG KONG) LIMITED | $ 1003850 | 3 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-11 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF SUZHOU CO.,LTD | $ 79321 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA | ¥ 546260 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 33084 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-13 | CITIBANK N.A. | CITIBANK SINGAPORE LTD | $ 84835 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-12 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA | $ 113565 | 12 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 491052 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | $ 736400 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-16 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF KHYBER, THE | $ 100000 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-18 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | $ 48920 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-17 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 31600 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-09 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | FOSHAN RURAL COMMERCIAL BANK C... | $ 151008 | 9 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-17 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | ¥ 1147710 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-09 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CITIC BANK | $ 132166 | 20 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-27 | CITIBANK N.A. | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL B... | $ 72712 | 24 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-23 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 41026 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-19 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA | $ 47767 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-24 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA | ¥ 700000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-02 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEA... | € 50000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-11 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | KEB HANA BANK | $ 50400 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-25 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 62311 | 14 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-18 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | HEI HE RURAL COMMERCIAL BANK C... | ¥ 2214900 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-24 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | € 88920 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-27 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.... | € 78732 | 28 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O... | € 322499 | 2 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA | $ 58720 | 66 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-26 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | MBANK S.A. (FORMERLY BRE BANK... | $ 50690 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE IS BANKASI A.S. | $ 50000 | 24 | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | ||||
2024-10-04 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA... | € 135000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-04 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | BANK OF COMMUNICATIONS | $ 72628 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-30 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA... | $ 169405 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-02 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | DENIZBANK A.S. | € 114290 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-03 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.... | € 58996 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-03 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | $ 178075 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA | $ 50000 | 8 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA... | $ 85706 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-08 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | EMIRATES NBD BANK PJSC | $ 66000 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-08 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | ADRIATIC BANK AD PODGORICA | € 50913 | 8 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-08 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O... | $ 79500 | 6 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-07 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O... | $ 67314 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-11 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | AKBANK T.A.S. | $ 66617 | 3 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-11 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 23936 | 3 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-10 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | ¥ 1685308 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-11 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR... | $ 69461 | 11 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-18 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK | $ 109283 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-15 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | ¥ 500000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-21 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA... | $ 730555 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-21 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | CHINA MINSHENG BANKING CORPORA... | $ 183027 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-24 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | $ 63675 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | QNB BANK ANONIM SIRKETI | € 78974 | 6 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-01 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | $ 50060 | 28 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-08 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | $ 245970 | 25 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-07 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | € 286861 | 6 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-11 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | VAKIF KATILIM BANKASI ANONIM S... | € 64034 | 2 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-04 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | ¥ 1515344 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-07 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | FINOM PAYMENTS BV | € 102528 | 26 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-13 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | BANK OF COMMUNICATIONS, CO. LT... | $ 248645 | 7 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-31 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | DBS BANK (TAIWAN) LTD | $ 154039 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-18 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | CHINA MINSHENG BANKING CORPORA... | $ 46882 | 15 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-22 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | VAKIF KATILIM BANKASI ANONIM S... | $ 93638 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-19 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | EAST WEST BANK | $ 54559 | 14 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-21 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERC... | ¥ 546113 | 12 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-12 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | BANCO DO BRASIL S.A. | € 194023 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-29 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK... | ¥ 510976 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-25 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | DBS BANK (TAIWAN) LTD | $ 27000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-22 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | DBS BANK (TAIWAN) LTD | $ 236606 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-26 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL., THE | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK... | $ 150583 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-12-02 | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMP... | STANDARD CHARTERED BANK (HONG... | $ 11080 | 0 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Анализируем ситуацию с банками и SWIFT-переводами @ohmyswiftblog