Транзакции, которыми поделился пользователь:
Дата отправки | Банк-отправитель | Банк-корреспондент | Банк-получатель | Сумма | Дни | ... | Кому | Статус | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-16 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA | $ 16242 | 2 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-21 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA | $ 14000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-06 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | $ 24550 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-02-20 | FORTEBANK JSC | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING... | $ 14500 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-07 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 250000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-27 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 799200 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-03-28 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 252000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-22 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 1772000 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-05-17 | KAZAKHSTAN-ZIRAAT INTERNATIONA... | DEUTSCHE BANK S.P.A. | € 31449 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-06-03 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... | $ 37000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-04-22 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA | ¥ 196000 | 52 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-29 | FORTEBANK JSC | FIO BANKA, A.S. | € 5000 | 8 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-05 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 2280000 | 7 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-12 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... | $ 26500 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-16 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HON... | $ 150000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-25 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA | $ 70384 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-07-03 | FORTEBANK JSC | RABOBANK | € 2934 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-24 | FORTEBANK JSC | THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA | ¥ 80000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-08-27 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA | ¥ 150000 | 35 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-10-10 | FORTEBANK JSC | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | $ 56500 | 4 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-09-25 | KASPI BANK JSC | ROYAL BANK OF CANADA | $ 5518 | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||||
2024-09-25 | KASPI BANK JSC | ROYAL BANK OF CANADA | $ 5518 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2024-11-19 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | $ 134000 | 2 | возвращены | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-01-23 | FORTEBANK JSC | CHINA ZHESHANG BANK | ¥ 909000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-02-13 | FORTEBANK JSC | PKO BANK POLSKI S.A. | $ 2771 | 25 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-15 | KASPI BANK JSC | BANCO SANTANDER S.A | € 6030 | 13 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-21 | JSC 'BANK CENTERCREDIT' | OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTA... | $ 16000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-22 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HO... | $ 9000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-24 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HO... | $ 90000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-30 | FORTEBANK JSC | BANK OF CHINA, BEIJING (HEAD O... | ¥ 165000 | 29 | пока не дошли | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-04-30 | FORTEBANK JSC | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - HO... | $ 22000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-03-17 | FORTEBANK JSC | JOINT STOCK COMPANY RAIFFEISEN... | ₽ 7200000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-05-15 | FIO BANKA, A.S. | FORTEBANK JSC | € 11050 | 1 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-05-19 | FORTEBANK JSC | JOINT STOCK COMPANY RAIFFEISEN... | ₽ 4800000 | 0 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||
2025-05-27 | TRUSTBANK, PRIVATE JOINT-STOCK... | KASPI BANK JSC | $ 1050 | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. | |||||
2025-07-01 | FORTEBANK JSC | ACBA BANK OJSC | $ 40000 | 3 | успешно | Запись создана автоматически по результатам трекинга платежа. |
Отправляли недавно swift-перевод? Расскажите анонимно дошёл ли он и за какое время. Это позволит другим пользователям не совершать лишних ошибок.
Новый вебинар: MT103 и корреспондентские отношения - 10 июля